Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 116911.48 | 116911.48 | 98767.83 | 0.13% | -0.11% | 2.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4609.19 | 9218.38 | 7787.77 | -0.27% | 1.53% | 5.22% |
BNB | BNB | 5.00 | 989.17 | 4945.83 | 4178.28 | -0.23% | 2.84% | 11.02% |
Solana | SOL | 6.00 | 246.26 | 1477.58 | 1248.27 | -0.16% | 3.68% | 10.20% |
XRP | XRP | 3.00 | 3.09 | 9.28 | 7.84 | -0.03% | 1.61% | 3.40% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.91 | 8.22 | 6.94 | -0.37% | 3.44% | 2.67% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.91 | -0.02% | -0.02% | -0.00% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.38 | -0.01% | -0.02% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.34 | 3.44 | 2.91 | -0.05% | 0.09% | 0.68% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.28 | 2.24 | 1.90 | -0.62% | 4.04% | 13.77% |
Total | 132587.46 | 112011.03 | 0.08% | 0.16% | 3.25% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 4.06tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.63, projected total @ DotCom MCap: 215.53k USD
Prices powered by coinmarketcap