| Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 102791.27 | 102791.27 | 88796.88 | 0.57% | -0.93% | 0.64% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 3440.19 | 6880.37 | 5943.65 | 0.40% | -1.41% | 3.06% |
| BNB | BNB | 5.00 | 963.14 | 4815.70 | 4160.08 | 0.44% | -0.32% | 2.52% |
| Solana | SOL | 6.00 | 155.50 | 933.00 | 805.98 | 1.45% | -1.87% | -1.41% |
| XRP | XRP | 4.00 | 2.49 | 9.96 | 8.61 | 1.28% | 3.26% | 10.31% |
| USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.05 | 0.01% | 0.00% | -0.00% |
| Cardano | ADA | 10.00 | 0.56 | 5.62 | 4.86 | 0.65% | -1.46% | 6.67% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.59 | 0.00% | -0.02% | 0.02% |
| TRON | TRX | 8.00 | 0.30 | 2.39 | 2.07 | 0.55% | 0.18% | 5.45% |
| Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.18 | 1.58 | 1.37 | 0.77% | 0.06% | 9.43% |
| Total | 115449.91 | 99732.13 | 0.56% | -0.94% | 0.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.44tn, your share: 3.35E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.92, projected total @ DotCom MCap: 221.22k USD
Prices powered by coinmarketcap