Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108129.39 | 108129.39 | 91892.06 | 0.10% | 0.19% | 0.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2504.60 | 5009.20 | 4256.99 | 0.12% | 0.28% | 2.43% |
BNB | BNB | 5.00 | 653.50 | 3267.49 | 2776.83 | 0.02% | 0.05% | 0.96% |
Solana | SOL | 6.00 | 146.90 | 881.40 | 749.04 | 0.37% | 0.25% | -3.56% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.21 | 8.85 | 7.52 | -0.16% | -0.37% | 0.53% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.95 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.57 | 5.75 | 4.89 | 0.17% | 0.77% | 1.37% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.55 | 0.01% | 0.00% | 0.02% |
TRON | TRX | 8.00 | 0.28 | 2.27 | 1.93 | -0.00% | 0.09% | 3.58% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.47 | 1.25 | 0.18% | 0.30% | -0.89% |
Total | 117315.82 | 99699.01 | 0.10% | 0.19% | 0.63% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 234.56k USD
Prices powered by coinmarketcap