Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 199190.19 | 199190.19 | 3.96tn | -0.08% | 1.25% | 9.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4997.88 | 9995.76 | 603.32bn | -0.36% | 1.60% | 17.17% |
BNB | BNB | 5.00 | 1158.40 | 5791.98 | 161.35bn | 0.03% | 1.15% | 4.28% |
Solana | SOL | 6.00 | 271.90 | 1631.40 | 145.78bn | -0.28% | 1.11% | 7.06% |
XRP | XRP | 3.00 | 4.76 | 14.28 | 281.39bn | -0.60% | 4.19% | 25.42% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.67 | 13.39 | 106.55bn | 0.00% | -0.02% | -0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.24 | 11.20 | 44.05bn | -0.13% | 5.31% | 27.26% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.67 | 6.70 | 267.04bn | 0.03% | -0.01% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.51 | 5.08 | 48.14bn | -0.37% | 1.10% | 6.18% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.34 | 2.35 | 50.48bn | -0.47% | 1.96% | 18.08% |
Total | 216662.33 | -0.09% | 1.26% | 9.53% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 6.18tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 387.22k BGN
Prices powered by coinmarketcap