Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 182314.69 | 182314.69 | 3.61tn | 0.15% | 1.01% | -6.53% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 6073.52 | 12147.04 | 731.83bn | 0.01% | -1.53% | -13.64% |
BNB | BNB | 5.00 | 1320.91 | 6604.55 | 190.22bn | -0.08% | 0.96% | -5.70% |
Solana | SOL | 6.00 | 355.14 | 2130.85 | 172.03bn | 0.12% | 0.74% | -14.31% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.83 | 16.46 | 64.31bn | 0.13% | 0.67% | -12.32% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.92 | 15.34 | 87.70bn | -0.02% | -0.05% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 4.86 | 14.57 | 279.29bn | -0.09% | 1.32% | 4.78% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.92 | 7.67 | 263.07bn | -0.01% | -0.05% | -0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.66 | 4.62 | 97.46bn | 0.36% | 4.68% | -11.75% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.43 | 4.30 | 37.02bn | 0.27% | -2.06% | -17.13% |
Total | 203260.09 | 0.14% | 0.85% | -7.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 6.24tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 412.19k BGN
Prices powered by coinmarketcap