Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | PfPct | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 575177.64 | 575177.64 | 91.52% | 11.44tn | 0.09% | -0.01% | 0.08% | -2.84% | 19.60% | 24.18% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13846.17 | 27692.34 | 4.41% | 1.67tn | 0.19% | 0.05% | -0.31% | -2.90% | 52.82% | 26.77% |
BNB | BNB | 6.00 | 3544.20 | 21265.17 | 3.38% | 499.33bn | 0.16% | 0.09% | -1.01% | -2.29% | 6.65% | 2.11% |
Solana | SOL | 4.00 | 799.26 | 3197.03 | 0.51% | 421.98bn | 0.08% | 0.26% | 0.48% | -14.95% | 3.30% | 12.59% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 98.94 | 989.36 | 0.16% | 41.75bn | 0.21% | 0.54% | -5.64% | -21.31% | -11.62% | -7.33% |
XRP | XRP | 5.00 | 11.78 | 58.92 | 0.01% | 694.54bn | -0.26% | -0.47% | 1.33% | -9.81% | 0.77% | -10.71% |
USDC | USDC | 8.00 | 5.49 | 43.93 | 0.01% | 336.54bn | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.25 | 29.27 | 0.00% | 115.02bn | 0.01% | -0.96% | -6.65% | -22.53% | -7.94% | -16.76% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 5.49 | 16.48 | 0.00% | 856.06bn | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.03% | 0.01% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.92 | 6.46 | 0.00% | 138.16bn | -0.17% | -1.31% | -3.49% | -27.56% | 3.77% | -0.68% |
Total | 628476.60 | 100.00% | 0.10% | -0.00% | 0.02% | -2.92% | 20.49% | 23.43% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 17.72tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.05, projected total @ DotCom MCap: 1.29mn BRL
Prices powered by coinmarketcap