Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | PfPct | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 578256.71 | 578256.71 | 89.13% | 11.45tn | 0.02% | 0.92% | -6.67% | -7.01% | 8.16% | 41.19% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 19262.45 | 38524.91 | 5.94% | 2.32tn | -0.15% | -1.87% | -13.78% | -18.72% | 3.40% | 20.70% |
BNB | BNB | 6.00 | 4191.65 | 25149.92 | 3.88% | 603.62bn | -0.16% | 0.94% | -5.80% | -3.65% | 11.88% | 16.01% |
Solana | SOL | 4.00 | 1126.05 | 4504.19 | 0.69% | 545.47bn | -0.13% | 0.72% | -14.52% | -16.10% | -11.28% | 19.74% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 215.45 | 2154.53 | 0.33% | 88.62bn | -0.12% | 0.64% | -19.40% | -28.75% | 12.55% | 27.25% |
XRP | XRP | 5.00 | 15.40 | 76.98 | 0.01% | 885.16bn | -0.42% | 1.00% | 4.41% | 3.94% | 214.86% | 365.78% |
Cardano | ADA | 9.00 | 5.79 | 52.11 | 0.01% | 203.57bn | -0.35% | 0.61% | -12.60% | -11.47% | 60.29% | 166.31% |
USDC | USDC | 8.00 | 6.09 | 48.72 | 0.01% | 278.51bn | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.09 | 18.26 | 0.00% | 835.46bn | 0.01% | 0.02% | -0.05% | -0.01% | -0.08% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 2.09 | 14.63 | 0.00% | 308.54bn | -0.13% | 4.47% | -12.02% | -14.04% | -5.81% | 189.16% |
Total | 648800.96 | 100.00% | -0.00% | 0.76% | -7.15% | -7.71% | 7.93% | 38.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 19.79tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 1.32mn BRL
Prices powered by coinmarketcap