Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | PfPct | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 138720.52 | 138720.52 | 90.67% | 2.75tn | -0.09% | 0.93% | -0.37% | 0.29% | -7.26% | 6.30% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3862.36 | 7724.72 | 5.05% | 465.60bn | -0.40% | 1.02% | -1.54% | -15.62% | -31.49% | -13.52% |
BNB | BNB | 5.00 | 954.81 | 4774.04 | 3.12% | 136.04bn | -0.94% | -5.63% | 14.27% | -3.51% | -5.74% | 6.73% |
Solana | SOL | 6.00 | 287.59 | 1725.56 | 1.13% | 140.43bn | 0.44% | 4.41% | 1.94% | 7.43% | -7.33% | -7.74% |
XRP | XRP | 3.00 | 3.92 | 11.77 | 0.01% | 226.80bn | -0.04% | 12.19% | 14.70% | -2.06% | 15.10% | 158.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.43 | 11.44 | 0.01% | 80.32bn | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.08% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.16 | 10.44 | 0.01% | 40.85bn | -0.82% | 3.98% | 11.10% | -19.54% | -24.23% | 5.45% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.43 | 5.72 | 0.00% | 202.76bn | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.07% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.33 | 3.30 | 0.00% | 28.45bn | -0.94% | -2.84% | 1.37% | 3.39% | -17.58% | 17.85% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.39 | 2.72 | 0.00% | 57.52bn | -0.73% | 5.26% | 7.18% | -23.05% | -31.84% | -27.48% |
Total | 152990.23 | 100.00% | -0.13% | 0.77% | 0.06% | -0.56% | -8.44% | 5.16% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.58tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 315.25k CAD
Prices powered by coinmarketcap