Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 134196.45 | 134196.45 | 84.81% | 2.56tn | -0.01% | -1.19% | -0.88% | -36.80% | -47.31% | -55.13% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 7303.53 | 14607.07 | 9.23% | 886.28bn | 0.03% | -4.82% | 1.31% | -45.18% | -60.70% | -66.45% |
BNB | BNB | 5.00 | 1463.55 | 7317.75 | 4.62% | 238.96bn | 0.04% | -2.73% | 0.35% | -31.69% | -42.86% | -47.90% |
Solana | SOL | 9.00 | 220.22 | 1981.98 | 1.25% | 75.51bn | -0.06% | -7.34% | -6.50% | -30.74% | -62.65% | -73.22% |
Binance USD | BUSD | 6.00 | 6.70 | 40.22 | 0.03% | 117.62bn | -0.00% | 0.20% | 0.21% | 0.17% | 0.27% | 0.04% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 6.69 | 26.77 | 0.02% | 373.47bn | -0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.06% |
Cardano | ADA | 7.00 | 3.09 | 21.64 | 0.01% | 104.92bn | -0.07% | -2.27% | -1.38% | -20.64% | -39.58% | -58.91% |
Tether | USDT | 3.00 | 6.68 | 20.05 | 0.01% | 443.98bn | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.05% | -0.13% | -0.14% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.18 | 17.42 | 0.01% | 105.25bn | -0.00% | -3.30% | 0.26% | -22.18% | -45.05% | -60.37% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.46 | 4.58 | 0.00% | 60.70bn | 0.02% | 2.25% | 8.83% | -21.78% | -47.52% | -49.42% |
Total | 158233.93 | 100.00% | -0.00% | -1.67% | -0.69% | -37.24% | -48.50% | -56.04% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 5.91tn, your share: 2.68E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 7.47, projected total @ DotCom MCap: 1.18mn CNY
Prices powered by coinmarketcap