Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 689166.51 | 689166.51 | 13.68tn | 0.36% | 6.59% | 12.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13095.71 | 26191.41 | 1.58tn | 0.14% | 10.07% | 13.64% |
BNB | BNB | 4.00 | 4499.76 | 17999.05 | 633.97bn | -0.30% | 1.62% | 6.14% |
Solana | SOL | 5.00 | 1113.80 | 5569.00 | 576.18bn | 0.68% | 9.20% | 21.88% |
Toncoin | TON | 9.00 | 22.82 | 205.34 | 57.27bn | 0.58% | 6.41% | 8.98% |
XRP | XRP | 7.00 | 16.73 | 117.13 | 977.12bn | 1.78% | 9.11% | 10.66% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.31 | 43.88 | 451.37bn | 0.04% | -0.00% | -0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.32 | 21.95 | 1.06tn | 0.01% | 0.04% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.81 | 18.05 | 171.40bn | 0.16% | -0.60% | -2.75% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.34 | 10.68 | 198.96bn | 0.47% | 11.50% | 18.95% |
Total | 739343.00 | 0.34% | 6.61% | 12.52% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 21.40tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.26, projected total @ DotCom MCap: 1.67mn CNY
Prices powered by coinmarketcap