Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 854149.50 | 854149.50 | 92.52% | 16.99tn | 0.02% | 1.52% | 9.53% | 13.07% | 15.14% | 40.84% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21467.40 | 42934.80 | 4.65% | 2.59tn | -0.17% | 2.28% | 17.46% | 17.57% | 15.07% | 83.93% |
BNB | BNB | 4.00 | 4966.90 | 19867.62 | 2.15% | 691.84bn | -0.02% | 1.46% | 4.62% | 6.16% | 6.28% | 18.22% |
Solana | SOL | 5.00 | 1168.20 | 5841.01 | 0.63% | 626.34bn | -0.15% | 1.81% | 7.46% | 10.92% | -7.88% | 25.51% |
Toncoin | TON | 9.00 | 21.43 | 192.87 | 0.02% | 52.92bn | -0.25% | 0.49% | 2.49% | -0.34% | -8.16% | 5.01% |
XRP | XRP | 7.00 | 20.48 | 143.36 | 0.02% | 1.21tn | -0.13% | 5.27% | 25.79% | 33.45% | 11.57% | 33.25% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.17 | 43.00 | 0.00% | 456.16bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.17 | 21.73 | 0.00% | 205.91bn | -0.17% | 0.87% | 6.10% | 11.93% | 9.69% | 20.41% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 0.00% | 1.14tn | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.44 | 11.55 | 0.00% | 216.71bn | -0.37% | 2.84% | 18.00% | 13.10% | -13.77% | 26.93% |
Total | 923226.94 | 100.00% | 0.01% | 1.56% | 9.78% | 13.12% | 14.79% | 42.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.53tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 1.65mn CNY
Prices powered by coinmarketcap