Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92968.19 | 92968.19 | 1.84tn | -0.62% | 0.63% | -6.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3107.12 | 6214.25 | 374.39bn | -0.30% | -1.85% | -13.59% |
BNB | BNB | 5.00 | 674.14 | 3370.68 | 97.08bn | -0.37% | 0.68% | -5.88% |
Solana | SOL | 6.00 | 181.86 | 1091.14 | 88.09bn | -0.51% | 0.67% | -14.17% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.93 | 8.35 | 32.62bn | -1.53% | -0.10% | -12.96% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.98 | 7.84 | 44.84bn | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.47 | 7.42 | 142.27bn | -0.96% | 0.29% | 3.63% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.98 | 3.92 | 134.50bn | -0.01% | 0.00% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.34 | 2.35 | 49.46bn | -0.97% | 3.39% | -12.37% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.19 | 18.87bn | -0.60% | -2.35% | -17.69% |
Total | 103676.33 | -0.59% | 0.49% | -7.21% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.18tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 210.76k EUR
Prices powered by coinmarketcap