Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 69973.50 | 69973.50 | 92.51% | 1.39tn | -0.18% | 6.05% | 11.99% | 7.43% | -2.98% | -8.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1328.82 | 2657.65 | 3.51% | 160.41bn | -1.07% | 12.12% | 12.99% | -14.28% | -34.03% | -44.71% |
BNB | BNB | 5.00 | 461.91 | 2309.56 | 3.05% | 65.08bn | -0.25% | 2.70% | 6.57% | -0.87% | -5.99% | -9.79% |
Solana | SOL | 6.00 | 112.98 | 677.90 | 0.90% | 58.45bn | -0.45% | 8.54% | 20.44% | 9.02% | -12.47% | -39.26% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.75 | 5.98 | 0.01% | 46.18bn | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 1.67 | 5.02 | 0.01% | 97.67bn | 0.22% | 7.58% | 8.52% | -9.21% | -13.65% | -28.26% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.52 | 4.67 | 0.01% | 18.31bn | -0.13% | 10.73% | 14.54% | -4.60% | -9.76% | -28.39% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.75 | 2.99 | 0.00% | 108.71bn | -0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 0.08% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.18 | 1.85 | 0.00% | 17.56bn | -0.10% | -0.18% | -2.19% | 8.67% | 4.11% | 0.31% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.13 | 0.94 | 0.00% | 20.10bn | -0.94% | 11.39% | 17.57% | 2.75% | -26.28% | -48.96% |
Total | 75640.06 | 100.00% | -0.21% | 6.19% | 11.93% | 6.42% | -4.25% | -10.25% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.17tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.27, projected total @ DotCom MCap: 171.87k GBP
Prices powered by coinmarketcap