Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 78701.94 | 78701.94 | 89.70% | 1.56tn | 0.28% | 1.15% | -6.28% | -6.84% | 9.04% | 42.17% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2620.86 | 5241.72 | 5.97% | 315.80bn | 0.24% | -1.68% | -13.58% | -18.45% | 4.84% | 21.40% |
BNB | BNB | 5.00 | 569.81 | 2849.05 | 3.25% | 82.06bn | -0.27% | 0.88% | -5.29% | -3.48% | 13.13% | 16.59% |
Solana | SOL | 6.00 | 153.79 | 922.72 | 1.05% | 74.50bn | 0.87% | 0.87% | -13.82% | -15.50% | -9.38% | 20.97% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.79 | 7.14 | 0.01% | 27.91bn | 0.99% | 0.95% | -11.56% | -10.17% | 64.95% | 170.79% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.83 | 6.60 | 0.01% | 37.74bn | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.10 | 6.31 | 0.01% | 120.85bn | 0.25% | 1.29% | 5.60% | 4.78% | 219.61% | 370.73% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.82 | 3.30 | 0.00% | 113.21bn | 0.00% | 0.01% | -0.06% | -0.01% | -0.10% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.28 | 1.99 | 0.00% | 42.04bn | 0.35% | 4.08% | -11.70% | -13.52% | -3.10% | 193.20% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.19 | 1.86 | 0.00% | 15.99bn | 0.54% | -2.01% | -16.89% | -20.21% | 27.19% | 41.20% |
Total | 87742.64 | 100.00% | 0.27% | 0.97% | -6.76% | -7.52% | 8.74% | 39.91% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.70tn, your share: 3.25E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 177.29k GBP
Prices powered by coinmarketcap