Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | PfPct | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 36812210.70 | 36812210.70 | 91.52% | 731.87tn | 0.25% | -0.00% | 0.73% | -2.96% | 19.82% | 24.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 886132.07 | 1772264.13 | 4.41% | 106.97tn | 0.29% | 0.05% | 0.74% | -3.19% | 52.98% | 26.82% |
BNB | BNB | 6.00 | 226705.97 | 1360235.85 | 3.38% | 31.94tn | 0.18% | 0.12% | -0.55% | -2.43% | 6.50% | 2.24% |
Solana | SOL | 4.00 | 51132.72 | 204530.89 | 0.51% | 27.00tn | 0.15% | 0.18% | 1.46% | -15.07% | 3.35% | 12.75% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 6335.68 | 63356.82 | 0.16% | 2.67tn | 0.49% | 0.77% | -4.58% | -21.51% | -11.60% | -7.06% |
XRP | XRP | 5.00 | 755.31 | 3776.57 | 0.01% | 44.52tn | -0.00% | -0.41% | 2.40% | -9.86% | 1.01% | -10.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 351.44 | 2811.49 | 0.01% | 21.54tn | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 208.52 | 1876.72 | 0.00% | 7.37tn | 0.33% | -0.76% | -5.55% | -22.50% | -8.01% | -16.51% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 351.52 | 1054.55 | 0.00% | 54.79tn | -0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.03% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 59.15 | 414.06 | 0.00% | 8.86tn | 0.21% | -1.13% | -2.29% | -27.69% | 4.02% | -0.39% |
Total | 40222531.78 | 100.00% | 0.25% | 0.01% | 0.68% | -3.04% | 20.69% | 23.57% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 1134.39tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 82.24mn HUF
Prices powered by coinmarketcap