Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | PfPct | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1590980577.60 | 1590980577.60 | 90.67% | 31539.73tn | -0.09% | 0.93% | -0.37% | 0.29% | -7.26% | 6.30% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 44297282.88 | 88594565.77 | 5.05% | 5339.94tn | -0.40% | 1.02% | -1.54% | -15.62% | -31.49% | -13.52% |
BNB | BNB | 5.00 | 10950657.34 | 54753286.72 | 3.12% | 1560.23tn | -0.94% | -5.63% | 14.27% | -3.51% | -5.74% | 6.73% |
Solana | SOL | 6.00 | 3298406.07 | 19790436.44 | 1.13% | 1610.58tn | 0.44% | 4.41% | 1.94% | 7.43% | -7.33% | -7.74% |
XRP | XRP | 3.00 | 44987.73 | 134963.19 | 0.01% | 2601.14tn | -0.04% | 12.19% | 14.70% | -2.06% | 15.10% | 158.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 16394.84 | 131158.73 | 0.01% | 921.17tn | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.08% |
Cardano | ADA | 9.00 | 13308.67 | 119778.03 | 0.01% | 468.48tn | -0.82% | 3.98% | 11.10% | -19.54% | -24.23% | 5.45% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 16398.84 | 65595.37 | 0.00% | 2325.44tn | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.07% |
TRON | TRX | 10.00 | 3789.47 | 37894.74 | 0.00% | 326.27tn | -0.94% | -2.84% | 1.37% | 3.39% | -17.58% | 17.85% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 4456.23 | 31193.58 | 0.00% | 659.70tn | -0.73% | 5.26% | 7.18% | -23.05% | -31.84% | -27.48% |
Total | 1754639450.16 | 100.00% | -0.13% | 0.77% | 0.06% | -0.56% | -8.44% | 5.16% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 52481.92tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 3.62bn IDR
Prices powered by coinmarketcap