Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | PfPct | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1935480003.23 | 1935480003.23 | 91.51% | 38500.37tn | 0.27% | 1.59% | 9.99% | 13.55% | 15.29% | 40.67% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 48717240.43 | 97434480.86 | 4.61% | 5880.91tn | 0.19% | 2.24% | 18.39% | 18.68% | 15.39% | 83.60% |
BNB | BNB | 6.00 | 11243560.35 | 67461362.12 | 3.19% | 1566.11tn | 0.26% | 1.34% | 4.51% | 6.53% | 6.17% | 18.01% |
Solana | SOL | 4.00 | 2649206.18 | 10596824.73 | 0.50% | 1420.39tn | 0.15% | 1.90% | 7.91% | 12.51% | -7.74% | 24.78% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 351968.39 | 3519683.94 | 0.17% | 148.63tn | 0.90% | 5.04% | 19.58% | 13.88% | -14.04% | 6.61% |
XRP | XRP | 5.00 | 46443.22 | 232216.09 | 0.01% | 2746.26tn | -0.03% | 4.92% | 26.94% | 34.23% | 11.82% | 32.58% |
USDC | USDC | 8.00 | 16213.49 | 129707.93 | 0.01% | 1032.06tn | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 12169.56 | 109526.08 | 0.01% | 430.66tn | 0.65% | 6.49% | 28.83% | 18.67% | -6.32% | 16.96% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 16219.39 | 48658.16 | 0.00% | 2586.75tn | -0.02% | -0.01% | 0.01% | -0.02% | 0.02% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3287.99 | 23015.94 | 0.00% | 493.47tn | 0.46% | 2.82% | 19.80% | 14.85% | -13.32% | 26.38% |
Total | 2115035479.10 | 100.00% | 0.26% | 1.62% | 10.21% | 13.56% | 14.84% | 41.79% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 60116.02tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 3.77bn IDR
Prices powered by coinmarketcap