Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | PfPct | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1556171822.74 | 1556171822.74 | 89.13% | 30827.00tn | 0.28% | 1.15% | -6.28% | -6.84% | 9.04% | 42.17% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 51822235.71 | 103644471.43 | 5.94% | 6244.32tn | 0.24% | -1.68% | -13.58% | -18.45% | 4.84% | 21.40% |
BNB | BNB | 6.00 | 11266860.75 | 67601164.51 | 3.87% | 1622.50tn | -0.27% | 0.88% | -5.29% | -3.48% | 13.13% | 16.59% |
Solana | SOL | 4.00 | 3040836.76 | 12163347.06 | 0.70% | 1473.01tn | 0.87% | 0.87% | -13.82% | -15.50% | -9.38% | 20.97% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 582029.91 | 5820299.11 | 0.33% | 239.41tn | 0.95% | 0.50% | -18.46% | -28.00% | 15.47% | 28.54% |
XRP | XRP | 5.00 | 41562.83 | 207814.15 | 0.01% | 2389.58tn | 0.25% | 1.29% | 5.60% | 4.78% | 219.61% | 370.73% |
Cardano | ADA | 9.00 | 15695.30 | 141257.68 | 0.01% | 551.82tn | 0.99% | 0.95% | -11.56% | -10.17% | 64.95% | 170.79% |
USDC | USDC | 8.00 | 16317.95 | 130543.58 | 0.01% | 746.27tn | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 16310.41 | 48931.24 | 0.00% | 2238.45tn | 0.00% | 0.01% | -0.06% | -0.01% | -0.10% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 5631.74 | 39422.16 | 0.00% | 831.33tn | 0.35% | 4.08% | -11.70% | -13.52% | -3.10% | 193.20% |
Total | 1745969073.66 | 100.00% | 0.26% | 0.97% | -6.76% | -7.53% | 8.87% | 39.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 53301.13tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 3.53bn IDR
Prices powered by coinmarketcap