Coin | Symbol | Qty | PricePHP | TotalPHP | PfPct | MCapPHP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 5564239.11 | 5564239.11 | 89.11% | 110.22tn | -0.62% | 0.63% | -6.75% | -7.08% | 7.82% | 41.04% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 185964.44 | 371928.87 | 5.96% | 22.41tn | -0.30% | -1.85% | -13.59% | -18.46% | 3.33% | 20.98% |
BNB | BNB | 6.00 | 40347.70 | 242086.17 | 3.88% | 5.81tn | -0.37% | 0.68% | -5.88% | -3.62% | 11.03% | 15.97% |
Solana | SOL | 4.00 | 10884.33 | 43537.33 | 0.70% | 5.27tn | -0.51% | 0.67% | -14.17% | -15.49% | -11.40% | 20.02% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 2071.58 | 20715.75 | 0.33% | 852.10bn | -1.00% | -0.03% | -19.65% | -28.66% | 11.02% | 27.23% |
XRP | XRP | 5.00 | 148.10 | 740.50 | 0.01% | 8.51tn | -0.96% | 0.29% | 3.63% | 3.64% | 211.44% | 364.77% |
Cardano | ADA | 9.00 | 55.52 | 499.72 | 0.01% | 1.95tn | -1.53% | -0.10% | -12.96% | -11.65% | 51.51% | 165.54% |
USDC | USDC | 8.00 | 58.69 | 469.48 | 0.01% | 2.68tn | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 58.66 | 175.97 | 0.00% | 8.05tn | -0.01% | 0.00% | -0.05% | -0.02% | -0.09% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 20.05 | 140.38 | 0.00% | 2.96tn | -0.97% | 3.39% | -12.37% | -14.24% | -7.67% | 188.04% |
Total | 6244533.29 | 100.00% | -0.59% | 0.48% | -7.21% | -7.75% | 7.58% | 38.72% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPHP 190.55tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 12.69mn PHP
Prices powered by coinmarketcap