Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 27775.97 | 27775.97 | 529.09bn | 0.37% | 1.95% | -1.24% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1849.26 | 3698.53 | 223.60bn | 0.25% | -0.10% | -4.17% |
Solana | SOL | 5.00 | 46.32 | 231.58 | 15.71bn | 0.53% | -0.09% | -12.02% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 9.45 | 75.57 | 9.33bn | 0.30% | 1.16% | -5.89% |
USD Coin | USDC | 9.00 | 0.93 | 8.40 | 49.81bn | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Tether | USDT | 4.00 | 0.93 | 3.73 | 68.28bn | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.49 | 2.92 | 16.41bn | 0.25% | 0.87% | -8.33% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.38 | 2.67 | 18.45bn | 0.01% | -0.33% | -5.57% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.08 | 0.78 | 10.32bn | 0.26% | -0.67% | -6.92% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 31800.14 | 0.35% | 1.69% | -1.68% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 1.18tn, your share: 2.70E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.23, projected total @ DotCom MCap: 166.41k RUB
Prices powered by coinmarketcap