| Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | PfPct | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 2143040.51 | 2143040.51 | 89.92% | 42.84tn | -0.05% | 5.21% | -1.38% | -28.70% | -20.14% | -28.21% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 63837.38 | 127674.77 | 5.36% | 7.70tn | -0.11% | 7.11% | 0.41% | -38.46% | -30.46% | -35.99% |
| BNB | BNB | 5.00 | 19190.14 | 95950.69 | 4.03% | 2.62tn | 0.38% | 1.78% | -5.65% | -34.52% | -27.63% | -34.37% |
| Solana | SOL | 6.00 | 2650.51 | 15903.07 | 0.67% | 1.51tn | 1.05% | 9.63% | -1.23% | -41.71% | -32.03% | -40.12% |
| USDC | USDC | 8.00 | 31.07 | 248.59 | 0.01% | 2.27tn | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
| XRP | XRP | 3.00 | 43.97 | 131.92 | 0.01% | 2.68tn | 0.28% | 3.83% | -3.07% | -33.81% | -25.45% | -37.33% |
| Tether USDt | USDT | 4.00 | 31.06 | 124.24 | 0.01% | 5.71tn | 0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.00% | -0.04% | 0.02% |
| TRON | TRX | 10.00 | 8.72 | 87.19 | 0.00% | 825.84bn | 0.25% | 1.34% | 2.79% | -7.04% | 0.77% | -4.33% |
| Cardano | ADA | 9.00 | 8.47 | 76.19 | 0.00% | 305.30bn | 0.36% | 4.76% | -1.96% | -34.10% | -29.42% | -46.47% |
| Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.00 | 21.00 | 0.00% | 506.10bn | 0.36% | 5.65% | -2.83% | -34.56% | -25.09% | -41.07% |
| Total | 2383258.17 | 100.00% | -0.03% | 5.20% | -1.46% | -29.53% | -21.07% | -28.95% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 72.90tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.81, projected total @ DotCom MCap: 6.70mn THB
Prices powered by coinmarketcap