Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | PfPct | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3290587.07 | 3290587.07 | 90.67% | 65.23tn | -0.09% | 0.95% | -0.27% | 0.19% | -7.22% | 6.22% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 91664.79 | 183329.58 | 5.05% | 11.05tn | -0.37% | 1.06% | -1.36% | -15.67% | -31.48% | -13.54% |
BNB | BNB | 5.00 | 22704.47 | 113522.34 | 3.13% | 3.23tn | -0.42% | -5.59% | 14.51% | -3.40% | -5.59% | 7.02% |
Solana | SOL | 6.00 | 6806.13 | 40836.77 | 1.13% | 3.32tn | 0.37% | 4.21% | 1.87% | 7.12% | -7.69% | -8.07% |
XRP | XRP | 3.00 | 92.98 | 278.95 | 0.01% | 5.38tn | -0.42% | 12.09% | 14.78% | -2.50% | 14.84% | 158.11% |
USDC | USDC | 8.00 | 33.90 | 271.23 | 0.01% | 1.90tn | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 27.55 | 247.95 | 0.01% | 969.78bn | -0.91% | 4.15% | 11.21% | -19.76% | -24.30% | 5.20% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 33.91 | 135.64 | 0.00% | 4.81tn | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 7.85 | 78.49 | 0.00% | 675.80bn | -0.79% | -2.81% | 1.55% | 3.41% | -17.47% | 18.41% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 9.22 | 64.55 | 0.00% | 1.37tn | 0.03% | 5.24% | 7.31% | -23.16% | -31.88% | -27.69% |
Total | 3629352.56 | 100.00% | -0.11% | 0.79% | 0.16% | -0.65% | -8.39% | 5.10% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 108.55tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 7.48mn THB
Prices powered by coinmarketcap