Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94784.89 | 94784.89 | 90.41% | 1.88tn | -0.63% | 0.69% | -6.93% | -7.12% | 7.72% | 40.94% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3167.56 | 6335.11 | 6.04% | 381.67bn | -0.31% | -1.81% | -13.77% | -18.61% | 3.24% | 20.92% |
BNB | BNB | 4.00 | 687.86 | 2751.44 | 2.62% | 99.06bn | -0.40% | 0.75% | -5.82% | -3.65% | 11.11% | 15.92% |
Solana | SOL | 5.00 | 185.51 | 927.57 | 0.88% | 89.86bn | -0.45% | 0.73% | -14.18% | -15.54% | -11.40% | 19.88% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.53 | 17.69 | 0.02% | 145.27bn | -0.80% | 0.49% | 3.77% | 3.75% | 211.57% | 365.12% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.95 | 9.47 | 0.01% | 33.31bn | -1.51% | -0.04% | -12.88% | -11.54% | 52.37% | 165.69% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.01% | 45.73bn | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 137.16bn | -0.01% | 0.01% | -0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.34 | 2.74 | 0.00% | 50.49bn | -0.92% | 3.53% | -12.34% | -14.19% | -7.58% | 187.84% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.22 | 2.01 | 0.00% | 19.25bn | -0.62% | -2.35% | -17.66% | -20.44% | 25.17% | 40.17% |
Total | 104839.91 | 100.00% | -0.60% | 0.54% | -7.38% | -7.79% | 7.41% | 38.95% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.25tn, your share: 3.23E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 213.13k USD
Prices powered by coinmarketcap