Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 30191.09 | 30191.09 | 87.05% | 575.06bn | -0.43% | 0.29% | 2.19% | -24.04% | -29.84% | -20.18% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2056.11 | 4112.22 | 11.86% | 248.57bn | -0.32% | 1.75% | 2.83% | -30.63% | -32.15% | -21.23% |
Solana | SOL | 5.00 | 53.36 | 266.79 | 0.77% | 18.10bn | -0.58% | 3.52% | 0.36% | -47.73% | -47.18% | -37.59% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 10.38 | 93.45 | 0.27% | 10.25bn | 0.67% | 1.86% | -1.21% | -44.82% | -49.67% | -37.00% |
USD Coin | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 0.02% | 53.15bn | -0.00% | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | -0.04% |
Tether | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.01% | 73.22bn | 0.01% | 0.03% | 0.03% | -0.09% | -0.12% | -0.12% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.55 | 3.29 | 0.01% | 18.51bn | -0.24% | 0.87% | -1.47% | -39.08% | -52.77% | -37.70% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.42 | 2.96 | 0.01% | 20.46bn | -0.11% | 0.79% | 1.99% | -40.72% | -49.32% | -40.23% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.09 | 0.87 | 0.00% | 11.48bn | -0.66% | 0.38% | -0.28% | -36.01% | -35.78% | -33.55% |
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 34682.66 | 100.00% | -0.41% | 0.49% | 2.24% | -25.06% | -30.30% | -20.48% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.29tn, your share: 2.69E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.13, projected total @ DotCom MCap: 177.78k USD
Prices powered by coinmarketcap