Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 27471.95 | 27471.95 | 83.82% | 530.99bn | 0.06% | -0.15% | 1.45% | 14.58% | 21.30% | 63.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1743.74 | 3487.48 | 10.64% | 213.39bn | 0.30% | -0.60% | -1.57% | 5.50% | 12.21% | 43.15% |
BNB | BNB | 5.00 | 322.49 | 1612.43 | 4.92% | 50.92bn | 0.02% | -0.00% | -3.34% | 4.46% | 7.27% | 32.78% |
Solana | SOL | 9.00 | 20.38 | 183.41 | 0.56% | 7.82bn | -0.06% | -1.80% | -5.16% | -14.88% | -10.40% | 79.76% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 0.02% | 8.02bn | 0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.08% | -0.07% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.01% | 33.91bn | 0.01% | -0.01% | 0.03% | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.01% | 79.08bn | 0.00% | -0.03% | -0.17% | 0.06% | 0.06% | 0.08% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.35 | 2.80 | 0.01% | 12.17bn | -0.47% | -2.67% | 2.79% | -8.64% | -1.34% | 35.42% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.45 | 2.67 | 0.01% | 22.70bn | 0.14% | 4.78% | 18.21% | 14.48% | 9.66% | 28.78% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.07 | 0.74 | 0.00% | 9.82bn | 0.32% | -1.01% | 0.19% | -12.33% | -11.84% | -2.47% |
Total | 32775.48 | 100.00% | 0.09% | -0.20% | 0.86% | 12.94% | 19.45% | 59.63% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.13tn, your share: 2.89E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 190.98k USD
Prices powered by coinmarketcap