| Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 102059.48 | 102059.48 | 88279.11 | 90.46% | 0.08% | 2.02% | -7.21% | -17.28% | -9.53% | -13.89% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 3399.35 | 6798.70 | 5880.72 | 6.03% | -0.29% | 5.15% | -12.25% | -22.59% | -21.70% | -18.85% |
| BNB | BNB | 3.00 | 993.15 | 2979.45 | 2577.15 | 2.64% | 0.26% | 6.12% | -8.66% | -21.95% | 13.04% | 23.68% |
| Solana | SOL | 6.00 | 159.04 | 954.22 | 825.38 | 0.85% | -0.27% | 4.45% | -14.47% | -29.43% | -26.83% | -11.66% |
| XRP | XRP | 5.00 | 2.28 | 11.42 | 9.88 | 0.01% | -0.51% | 4.57% | -8.52% | -19.31% | -24.04% | -28.37% |
| USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.05 | 0.01% | -0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.01% |
| Cardano | ADA | 10.00 | 0.57 | 5.73 | 4.96 | 0.01% | -0.53% | 9.04% | -6.45% | -29.79% | -35.04% | -28.08% |
| Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.46 | 0.00% | -0.02% | 0.02% | -0.02% | -0.10% | -0.06% | -0.06% |
| TRON | TRX | 9.00 | 0.29 | 2.63 | 2.27 | 0.00% | 0.07% | 2.70% | -1.42% | -13.57% | -13.43% | -14.57% |
| Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.43 | 1.23 | 0.00% | -0.48% | 10.14% | -4.72% | -28.29% | -27.98% | -23.26% |
| Total | 112824.04 | 97590.21 | 100.00% | 0.06% | 2.34% | -7.61% | -17.83% | -9.81% | -13.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.42tn, your share: 3.30E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.93, projected total @ DotCom MCap: 217.87k USD
Prices powered by coinmarketcap