Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 25731.70 | 25731.70 | 24070.82 | 83.18% | -0.12% | -4.19% | -7.54% | -10.82% | -8.26% | 16.05% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1811.42 | 3622.84 | 3389.00 | 11.71% | -0.14% | -3.18% | -4.78% | -4.47% | -3.53% | 15.99% |
BNB | BNB | 5.00 | 276.14 | 1380.69 | 1291.57 | 4.46% | -0.24% | -8.38% | -11.74% | -14.50% | -11.47% | -4.80% |
Solana | SOL | 9.00 | 19.99 | 179.95 | 168.33 | 0.58% | 0.24% | -7.34% | -4.31% | -8.65% | -2.86% | 0.10% |
Binance USD | BUSD | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.61 | 0.02% | -0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.16% | -0.04% | -0.09% |
XRP | XRP | 8.00 | 0.51 | 4.05 | 3.79 | 0.01% | -0.45% | -4.52% | 1.72% | 10.65% | 0.72% | 33.20% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.74 | 0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.02% | -0.02% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.81 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.00% | 0.02% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.35 | 2.45 | 2.30 | 0.01% | -0.06% | -6.35% | -8.19% | -7.69% | -8.08% | 6.66% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.07 | 0.67 | 0.62 | 0.00% | 0.03% | -6.83% | -9.00% | -13.26% | -21.63% | -9.51% |
Total | 30935.35 | 28938.58 | 100.00% | -0.12% | -4.28% | -7.38% | -10.22% | -7.82% | 15.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.08tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.12, projected total @ DotCom MCap: 189.44k USD
Prices powered by coinmarketcap