Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 38078.65 | 38078.65 | 34778.20 | 87.45% | -0.02% | 2.89% | 3.13% | 10.00% | 41.39% | 39.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2060.87 | 4121.75 | 3764.50 | 9.47% | 0.01% | 2.60% | 4.19% | 14.97% | 23.71% | 21.05% |
BNB | BNB | 4.00 | 230.43 | 921.74 | 841.85 | 2.12% | -0.04% | 1.91% | -4.05% | 1.68% | 6.83% | 3.39% |
Solana | SOL | 7.00 | 57.93 | 405.48 | 370.34 | 0.93% | -0.34% | 6.59% | 7.73% | 76.03% | 185.30% | 179.56% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.48 | 0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.03% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.09 | 2.82 | 0.01% | -0.19% | 2.64% | 5.13% | 30.09% | 54.61% | 46.30% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.61 | 3.06 | 2.79 | 0.01% | -0.08% | 1.89% | 3.04% | 9.77% | 14.88% | 16.23% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.74 | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | -0.00% | 0.03% | 0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.10 | 1.03 | 0.94 | 0.00% | -0.03% | -0.98% | 5.73% | 8.74% | 15.08% | 36.51% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.72 | 0.66 | 0.00% | -0.40% | 2.95% | 7.75% | 15.72% | 29.57% | 22.77% |
Total | 43544.52 | 39770.32 | 100.00% | -0.02% | 2.88% | 3.12% | 10.91% | 40.31% | 38.50% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.42tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 203.05k USD
Prices powered by coinmarketcap