Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 95403.01 | 95403.01 | 93550.71 | 0.41% | 1.22% | -6.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3178.25 | 6356.50 | 6233.09 | 0.53% | -1.48% | -13.49% |
BNB | BNB | 5.00 | 690.24 | 3451.20 | 3384.20 | -0.26% | 0.89% | -5.24% |
Solana | SOL | 6.00 | 186.30 | 1117.78 | 1096.08 | 1.05% | 0.87% | -13.83% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.96 | 8.65 | 8.48 | 1.08% | 0.92% | -11.65% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 7.84 | 0.00% | -0.01% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.55 | 7.64 | 7.49 | 0.37% | 1.36% | 5.68% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.92 | -0.00% | 0.01% | -0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.35 | 2.42 | 2.37 | 0.58% | 4.22% | -11.74% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.25 | 2.20 | 0.60% | -2.03% | -16.93% |
Total | 106361.45 | 104296.38 | 0.40% | 1.04% | -6.73% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.16tn, your share: 3.36E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.09, projected total @ DotCom MCap: 222.01k USD
Prices powered by coinmarketcap