Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105689.21 | 105689.21 | 89491.29 | 92.81% | -0.08% | -1.35% | -0.32% | 0.01% | 9.10% | 27.95% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2406.39 | 4812.79 | 4075.18 | 4.23% | -0.07% | -3.21% | -1.68% | -5.11% | 30.58% | 33.92% |
BNB | BNB | 4.00 | 646.35 | 2585.39 | 2189.15 | 2.27% | -0.02% | -1.63% | 0.41% | -2.23% | 7.52% | 9.39% |
Solana | SOL | 5.00 | 146.89 | 734.44 | 621.88 | 0.64% | -0.06% | -5.09% | 0.64% | -6.92% | -0.78% | 24.63% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.79 | 25.09 | 21.24 | 0.02% | 0.02% | -4.23% | -3.97% | -12.61% | -12.09% | -27.38% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.17 | 15.20 | 12.87 | 0.01% | -0.20% | -3.02% | -0.84% | -0.36% | -1.70% | 7.06% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.08 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.54 | 5.42 | 4.59 | 0.00% | -0.03% | -5.26% | -7.70% | -20.85% | -22.33% | -15.54% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.54 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.00% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.26 | 1.07 | 0.00% | -0.25% | -4.55% | -4.87% | -18.58% | -13.18% | -4.01% |
Total | 113877.80 | 96424.89 | 100.00% | -0.07% | -1.46% | -0.36% | -0.31% | 9.90% | 27.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.23tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 232.85k USD
Prices powered by coinmarketcap