Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 96856.27 | 96856.27 | 93220.66 | 91.41% | -0.25% | 0.78% | -0.85% | 0.14% | -6.89% | 6.45% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2686.70 | 5373.40 | 5171.71 | 5.07% | -0.86% | 0.76% | -2.62% | -16.05% | -31.52% | -14.73% |
BNB | BNB | 4.00 | 663.00 | 2651.99 | 2552.45 | 2.50% | -1.81% | -6.71% | 13.55% | -4.05% | -6.32% | 5.92% |
Solana | SOL | 5.00 | 199.82 | 999.11 | 961.61 | 0.94% | -0.52% | 4.04% | 0.81% | 7.20% | -7.21% | -7.90% |
Toncoin | TON | 9.00 | 3.78 | 34.01 | 32.74 | 0.03% | -0.09% | 3.03% | -0.12% | -28.86% | -37.59% | -31.88% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.74 | 19.17 | 18.45 | 0.02% | -0.24% | 12.04% | 13.61% | -0.06% | 15.57% | 167.03% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.81 | 8.09 | 7.78 | 0.01% | -0.60% | 3.25% | 10.33% | -19.15% | -23.96% | 8.63% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.77 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.03% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.89 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.27 | 2.17 | 2.09 | 0.00% | -0.11% | 5.32% | 6.76% | -22.53% | -31.40% | -27.04% |
Total | 105953.22 | 101976.15 | 100.00% | -0.33% | 0.62% | -0.56% | -0.73% | -8.14% | 5.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.19tn, your share: 3.32E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 219.02k USD
Prices powered by coinmarketcap