Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108770.45 | 108770.45 | 92823.39 | 92.03% | 0.08% | 0.29% | 1.01% | 1.95% | 4.82% | 32.64% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2612.49 | 5224.98 | 4458.94 | 4.42% | -0.02% | 2.35% | 6.66% | 4.00% | 9.20% | 63.01% |
BNB | BNB | 4.00 | 660.31 | 2641.24 | 2254.00 | 2.23% | -0.15% | -0.01% | 0.27% | 1.13% | 0.02% | 14.13% |
Solana | SOL | 10.00 | 152.91 | 1529.15 | 1304.96 | 1.29% | 0.25% | 1.68% | 2.82% | -0.47% | -10.92% | 33.21% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.34 | 14.04 | 11.98 | 0.01% | 0.19% | 2.46% | 6.98% | 3.71% | -2.24% | 16.52% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.60 | 4.78 | 4.08 | 0.00% | 0.06% | 2.81% | 7.08% | -10.91% | -25.55% | -4.59% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.56 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | -0.05% | 0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.55 | 1.32 | 0.00% | 0.10% | 1.72% | 6.61% | -6.95% | -25.12% | 9.73% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 118189.17 | 100861.22 | 100.00% | 0.07% | 0.39% | 1.27% | 1.99% | 4.70% | 33.58% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.35tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 232.81k USD
Prices powered by coinmarketcap