Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 22995.16 | 22995.16 | 21339.23 | 82.55% | -0.08% | 0.64% | 0.60% | 35.72% | 33.54% | 29.99% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1643.04 | 3286.08 | 3049.44 | 11.80% | 0.06% | 0.75% | 4.75% | 30.05% | 27.98% | 37.54% |
BNB | BNB | 4.00 | 330.28 | 1321.12 | 1225.99 | 4.74% | -0.10% | 1.25% | 6.88% | 26.36% | 13.67% | 10.49% |
Solana | SOL | 10.00 | 23.35 | 233.54 | 216.72 | 0.84% | 0.07% | 0.46% | -1.04% | 72.56% | 68.26% | 30.13% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.50 | 0.03% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.00% | -0.06% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.64 | 0.02% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.11 | 2.89 | 0.01% | 0.09% | -0.65% | 4.59% | 37.19% | 23.55% | 10.46% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.78 | 0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.40 | 2.38 | 2.21 | 0.01% | -0.13% | -0.22% | -0.81% | 16.48% | 1.49% | 7.59% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.09 | 0.82 | 0.76 | 0.00% | -0.20% | -0.82% | -0.25% | 27.10% | -6.96% | 10.75% |
Total | 27857.22 | 25851.17 | 100.00% | -0.06% | 0.68% | 1.38% | 34.90% | 32.21% | 29.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.06tn, your share: 2.64E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.25, projected total @ DotCom MCap: 173.99k USD
Prices powered by coinmarketcap