Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107339.37 | 107339.37 | 91586.50 | 91.71% | -0.04% | -0.52% | 1.65% | 2.48% | 11.32% | 25.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2495.53 | 4991.05 | 4258.58 | 4.26% | -0.08% | 0.76% | 3.51% | -1.70% | 35.64% | 30.04% |
BNB | BNB | 5.00 | 657.34 | 3286.70 | 2804.35 | 2.81% | -0.18% | 0.71% | 2.45% | -0.36% | 9.75% | 7.40% |
Solana | SOL | 9.00 | 155.44 | 1398.97 | 1193.66 | 1.20% | -0.55% | 1.11% | 6.89% | -1.16% | 3.49% | 22.42% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.27 | 15.89 | 13.56 | 0.01% | -0.06% | 2.76% | 5.55% | 3.81% | 2.34% | 5.54% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.58 | 4.61 | 3.93 | 0.00% | -0.84% | -0.64% | -1.21% | -16.44% | -18.95% | -15.48% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.56 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.09% | -0.01% | -0.01% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.66 | 1.41 | 0.00% | -0.39% | -1.89% | 0.96% | -14.49% | -8.68% | -4.88% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 117041.26 | 99864.56 | 100.00% | -0.05% | -0.41% | 1.81% | 2.18% | 12.21% | 25.48% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 234.39k USD
Prices powered by coinmarketcap