Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 85108.47 | 85108.47 | 74919.43 | -0.02% | 0.55% | 2.07% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1602.79 | 3205.57 | 2821.81 | -0.22% | 1.61% | 2.11% |
BNB | BNB | 5.00 | 593.02 | 2965.08 | 2610.10 | -0.12% | 0.85% | 0.92% |
Solana | SOL | 6.00 | 138.40 | 830.39 | 730.97 | -0.27% | 3.38% | 13.05% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.09 | 8.35 | 7.35 | -0.18% | 1.37% | 2.69% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.16 | 0.01% | -0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.63 | 6.33 | 5.57 | 0.02% | 3.38% | 0.77% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.64 | 0.01% | -0.01% | 0.04% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.24 | 2.17 | 1.91 | 0.01% | -1.84% | -1.49% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.27 | 1.12 | -0.61% | 3.09% | -1.39% |
Total | 92137.63 | 81107.07 | -0.04% | 0.62% | 2.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.67tn, your share: 3.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.48, projected total @ DotCom MCap: 228.13k USD
Prices powered by coinmarketcap