Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117300.80 | 117300.80 | 99096.73 | 0.09% | 1.03% | 2.89% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4577.22 | 9154.44 | 7733.75 | -0.08% | 1.57% | 3.93% |
BNB | BNB | 5.00 | 994.02 | 4970.10 | 4198.78 | -0.08% | 4.52% | 10.66% |
Solana | SOL | 6.00 | 245.52 | 1473.13 | 1244.51 | -0.39% | 4.31% | 7.74% |
XRP | XRP | 3.00 | 3.11 | 9.34 | 7.89 | -0.32% | 2.85% | 3.75% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.91 | 9.12 | 7.71 | -0.32% | 4.78% | 3.89% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.91 | -0.01% | -0.02% | -0.00% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.38 | -0.01% | -0.01% | 0.02% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.35 | 3.12 | 2.64 | 0.10% | 1.77% | 0.57% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.28 | 2.25 | 1.90 | -0.06% | 5.53% | 12.73% |
Total | 132933.30 | 112303.21 | 0.07% | 1.23% | 3.31% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 4.07tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.62, projected total @ DotCom MCap: 215.68k USD
Prices powered by coinmarketcap