Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 118957.77 | 118957.77 | 101821.25 | -0.02% | 1.44% | 9.28% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2987.07 | 5974.15 | 5113.54 | 0.05% | 2.07% | 17.12% |
BNB | BNB | 5.00 | 692.68 | 3463.40 | 2964.48 | 0.10% | 1.60% | 4.69% |
Solana | SOL | 6.00 | 162.33 | 973.96 | 833.66 | -0.06% | 1.72% | 6.97% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.84 | 8.53 | 7.30 | 0.02% | 4.82% | 24.99% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.74 | 7.43 | 6.36 | -0.08% | 6.03% | 27.06% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.99 | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.42 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.30 | 2.73 | 2.33 | -0.12% | 0.89% | 6.07% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.20 | 1.60 | 1.37 | -0.25% | 2.52% | 17.48% |
Total | 129400.57 | 110759.71 | -0.02% | 1.48% | 9.51% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.69tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 231.27k USD
Prices powered by coinmarketcap