Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 95103.43 | 95103.43 | 93256.94 | 0.31% | 1.48% | -6.74% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3181.57 | 6363.14 | 6239.59 | 0.42% | -0.47% | -13.52% |
BNB | BNB | 5.00 | 690.51 | 3452.53 | 3385.49 | 0.41% | 1.53% | -5.60% |
Solana | SOL | 6.00 | 185.91 | 1115.49 | 1093.83 | 0.23% | 1.96% | -14.16% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.96 | 8.65 | 8.49 | 1.63% | 2.87% | -12.35% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 7.85 | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.54 | 7.61 | 7.46 | 0.40% | 3.13% | 3.92% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.92 | 0.01% | 0.03% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.34 | 2.41 | 2.37 | 0.82% | 5.24% | -12.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.24 | 2.19 | 0.11% | -1.43% | -17.37% |
Total | 106067.49 | 104008.13 | 0.32% | 1.37% | -7.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 214.83k USD
Prices powered by coinmarketcap