Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 30403.60 | 30403.60 | 28523.87 | 0.46% | 2.23% | 3.13% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2069.56 | 4139.12 | 3883.22 | 0.50% | 3.76% | 3.30% |
BNB | BNB | 4.00 | 334.02 | 1336.10 | 1253.49 | 1.27% | 5.82% | 13.72% |
Solana | SOL | 9.00 | 53.87 | 484.85 | 454.88 | 1.44% | 4.30% | 2.79% |
Binance USD | BUSD | 8.00 | 1.00 | 8.01 | 7.51 | 0.13% | 0.09% | -0.08% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.69 | 0.00% | -0.02% | -0.03% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.55 | 3.86 | 3.62 | 0.66% | 3.08% | -0.29% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.81 | 0.01% | 0.03% | 0.03% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.43 | 2.56 | 2.40 | 0.41% | 2.43% | 2.61% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.09 | 0.88 | 0.82 | 1.01% | 2.83% | 1.09% |
Total | 36386.97 | 34137.32 | 0.51% | 2.56% | 3.53% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.30tn, your share: 2.81E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.09, projected total @ DotCom MCap: 185.35k USD
Prices powered by coinmarketcap