Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 38135.17 | 38135.17 | 34829.82 | 0.09% | 3.23% | 2.98% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2059.78 | 4119.57 | 3762.50 | -0.09% | 3.26% | 3.70% |
BNB | BNB | 4.00 | 230.76 | 923.05 | 843.05 | 0.11% | 2.52% | -4.65% |
Solana | SOL | 6.00 | 58.10 | 348.62 | 318.40 | -0.07% | 7.28% | 5.95% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.39 | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.10 | 2.83 | 0.30% | 3.72% | 4.67% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.61 | 3.06 | 2.79 | 0.02% | 2.08% | 2.49% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.74 | 0.02% | 0.06% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.10 | 1.03 | 0.94 | 0.07% | -0.08% | 6.08% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.72 | 0.66 | 0.30% | 3.82% | 7.28% |
Total | 43544.32 | 39770.14 | 0.07% | 3.25% | 2.91% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.42tn, your share: 3.07E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 202.80k USD
Prices powered by coinmarketcap