Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 106415.08 | 106415.08 | 90797.85 | -0.13% | -1.30% | 1.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2449.77 | 4899.54 | 4180.50 | -0.36% | -0.54% | 2.03% |
BNB | BNB | 5.00 | 651.97 | 3259.83 | 2781.43 | -0.09% | -0.30% | 2.33% |
Solana | SOL | 6.00 | 148.43 | 890.59 | 759.89 | -0.38% | -1.40% | 3.55% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.20 | 8.78 | 7.50 | -0.33% | 0.72% | 1.05% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.97 | 0.02% | 0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.56 | 5.61 | 4.78 | -0.35% | -0.80% | -3.45% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.56 | 0.00% | 0.02% | -0.06% |
TRON | TRX | 8.00 | 0.28 | 2.23 | 1.90 | -0.14% | 0.53% | 2.33% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.45 | 1.24 | -0.19% | -2.44% | -1.14% |
Total | 115493.12 | 98543.61 | -0.14% | -1.24% | 1.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 234.08k USD
Prices powered by coinmarketcap