Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108378.56 | 108378.56 | 92964.97 | 0.35% | -0.29% | -3.16% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4405.84 | 8811.67 | 7558.48 | 0.09% | -0.90% | -4.79% |
BNB | BNB | 5.00 | 859.27 | 4296.35 | 3685.33 | 0.72% | 0.07% | -0.65% |
Solana | SOL | 6.00 | 199.57 | 1197.40 | 1027.10 | 0.26% | -2.00% | -1.59% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.74 | 10.98 | 9.42 | 0.33% | -3.10% | -7.02% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.82 | 8.19 | 7.03 | 2.06% | -1.02% | -6.92% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | -0.00% | 0.01% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.57 | 0.00% | 0.01% | 0.04% |
TRON | TRX | 8.00 | 0.34 | 2.71 | 2.32 | 0.16% | -1.00% | -4.57% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.21 | 1.91 | 1.64 | 0.66% | -2.73% | -4.70% |
Total | 122717.77 | 105264.86 | 0.34% | -0.34% | -3.17% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.73tn, your share: 3.29E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.77, projected total @ DotCom MCap: 217.06k USD
Prices powered by coinmarketcap