Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 104931.42 | 104931.42 | 93172.99 | 1.02% | -0.45% | 2.33% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2469.04 | 4938.09 | 4384.73 | 0.89% | -3.94% | -0.67% |
BNB | BNB | 5.00 | 646.08 | 3230.41 | 2868.42 | 0.51% | -1.10% | -2.62% |
Solana | SOL | 6.00 | 164.48 | 986.85 | 876.27 | 0.72% | -6.24% | -5.96% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.35 | 9.39 | 8.34 | 0.36% | -3.60% | -8.60% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.21 | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.74 | 6.64 | 5.89 | 0.85% | -4.48% | -9.89% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.66 | -0.00% | 0.03% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.26 | 2.65 | 2.35 | -0.22% | -3.01% | -3.47% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.22 | 1.78 | 1.58 | 1.15% | -5.78% | -4.43% |
Total | 114117.23 | 101329.45 | 0.99% | -0.67% | 1.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.28tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 229.63k USD
Prices powered by coinmarketcap