Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 120407.20 | 120407.20 | 102439.34 | 0.14% | 1.69% | 10.35% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4475.11 | 8950.22 | 7614.62 | 0.17% | 3.11% | 15.60% |
BNB | BNB | 5.00 | 1088.11 | 5440.54 | 4628.67 | 0.15% | 6.04% | 15.25% |
Solana | SOL | 6.00 | 234.32 | 1405.94 | 1196.14 | 0.64% | 6.12% | 21.65% |
XRP | XRP | 3.00 | 3.04 | 9.11 | 7.75 | -0.09% | 3.11% | 10.87% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.87 | 8.68 | 7.39 | 0.17% | 2.37% | 14.01% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.95 | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.41 | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.34 | 3.09 | 2.63 | -0.02% | 0.28% | 3.34% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.26 | 2.09 | 1.78 | 0.47% | 5.50% | 17.93% |
Total | 136237.88 | 115907.68 | 0.15% | 2.00% | 11.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 4.11tn, your share: 3.31E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.61, projected total @ DotCom MCap: 218.69k USD
Prices powered by coinmarketcap