Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 26238.43 | 26238.43 | 24741.56 | -0.01% | -0.29% | -2.91% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1591.69 | 3183.38 | 3001.78 | -0.02% | -0.01% | -2.60% |
BNB | BNB | 4.00 | 213.06 | 852.26 | 803.64 | 0.06% | 0.73% | -1.41% |
Solana | SOL | 9.00 | 18.95 | 170.58 | 160.85 | 0.07% | -2.30% | -4.84% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.66 | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.83 | -0.01% | -0.04% | -0.09% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.50 | 2.49 | 2.35 | -0.69% | -0.74% | -3.78% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.25 | 1.72 | 1.62 | -0.09% | -0.37% | -3.28% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.08 | 0.85 | 0.80 | -0.21% | 0.33% | 0.51% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.06 | 0.48 | 0.46 | -0.09% | -0.63% | -2.78% |
Total | 30459.19 | 28721.54 | -0.01% | -0.24% | -2.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.04tn, your share: 2.94E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.37, projected total @ DotCom MCap: 194.16k USD
Prices powered by coinmarketcap