Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 106009.04 | 106009.04 | 92358.46 | 1.23% | 1.19% | 1.01% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2559.76 | 5119.52 | 4460.29 | 1.54% | 1.48% | 1.22% |
BNB | BNB | 5.00 | 648.21 | 3241.05 | 2823.71 | 0.46% | 0.49% | -1.24% |
Solana | SOL | 6.00 | 147.61 | 885.67 | 771.62 | 1.48% | 1.58% | 1.69% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.17 | 8.67 | 7.55 | 1.09% | 0.43% | 1.62% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.10 | -0.03% | -0.01% | 0.02% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.60 | 6.03 | 5.25 | 1.87% | 0.66% | -5.21% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.61 | 0.00% | -0.01% | -0.03% |
TRON | TRX | 8.00 | 0.27 | 2.18 | 1.90 | -0.11% | -0.90% | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.53 | 1.34 | 1.64% | 0.23% | -2.40% |
Total | 115283.70 | 100438.84 | 1.22% | 1.18% | 0.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 233.10k USD
Prices powered by coinmarketcap