Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 96768.78 | 96768.78 | 93136.45 | -0.20% | 0.79% | -1.15% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2690.66 | 5381.31 | 5179.32 | -0.23% | 0.92% | -2.46% |
BNB | BNB | 6.00 | 665.72 | 3994.31 | 3844.38 | 0.02% | -5.58% | 14.02% |
Solana | SOL | 5.00 | 197.76 | 988.80 | 951.69 | -1.22% | 3.01% | -0.57% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.70 | 8.11 | 7.80 | -2.39% | 10.33% | 12.10% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.80 | 7.21 | 6.94 | -1.16% | 1.99% | 10.04% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.74 | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.85 | -0.00% | -0.00% | -0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.23 | 2.31 | 2.23 | -0.28% | -2.01% | 0.82% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.27 | 2.15 | 2.07 | -1.60% | 4.75% | 5.70% |
Total | 107164.00 | 103141.48 | -0.20% | 0.58% | -0.64% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.19tn, your share: 3.36E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 221.92k USD
Prices powered by coinmarketcap