Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 87409.31 | 87409.31 | 81024.57 | 0.09% | -0.89% | 1.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2027.32 | 4054.65 | 3758.48 | 0.19% | -2.07% | 0.91% |
BNB | BNB | 5.00 | 635.02 | 3175.11 | 2943.18 | 0.12% | 0.30% | 1.50% |
Solana | SOL | 6.00 | 138.96 | 833.78 | 772.87 | 0.54% | -3.88% | 3.41% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.36 | 9.46 | 8.77 | 0.16% | -4.07% | -4.14% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.74 | 6.65 | 6.16 | 0.06% | -3.76% | 1.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.78 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.23 | 2.33 | 2.16 | 0.44% | 1.50% | 0.57% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.20 | 1.57 | 1.45 | -0.27% | -2.45% | 12.41% |
Total | 95502.84 | 88526.92 | 0.10% | -0.93% | 1.79% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.83tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 222.49k USD
Prices powered by coinmarketcap