Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94232.92 | 94232.92 | 82113.04 | 0.36% | 6.59% | 12.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1790.64 | 3581.27 | 3120.66 | 0.14% | 10.07% | 13.64% |
BNB | BNB | 5.00 | 615.27 | 3076.37 | 2680.70 | -0.30% | 1.62% | 6.14% |
Solana | SOL | 6.00 | 152.30 | 913.77 | 796.24 | 0.68% | 9.20% | 21.88% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.29 | 9.15 | 7.97 | 1.78% | 9.11% | 10.66% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.10 | 0.04% | -0.00% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.70 | 6.34 | 5.52 | 0.86% | 10.82% | 15.70% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.61 | 0.01% | 0.04% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.25 | 2.47 | 2.15 | 0.16% | -0.60% | -2.75% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.46 | 1.27 | 0.47% | 11.50% | 18.95% |
Total | 101833.75 | 88736.28 | 0.34% | 6.59% | 12.50% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.93tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.26, projected total @ DotCom MCap: 229.66k USD
Prices powered by coinmarketcap