Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 100432.35 | 100432.35 | 2.00tn | -0.21% | 1.58% | 8.41% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2522.20 | 5044.40 | 304.47bn | -0.44% | 0.46% | 17.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 5.00 | 451.24 | 2256.20 | 8.98bn | -0.88% | 2.21% | 8.42% |
Litecoin | LTC | 4.00 | 80.25 | 321.00 | 6.10bn | -0.43% | -0.34% | 7.94% |
Bitcoin SV | BSV | 8.00 | 22.27 | 178.15 | 442.96mn | -0.79% | -0.46% | 5.74% |
Tether USDt | USDT | 9.00 | 0.86 | 7.71 | 136.21bn | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.31 | 6.93 | 136.54bn | -1.38% | 6.80% | 21.36% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.60 | 6.01 | 21.27bn | -1.08% | 4.50% | 22.02% |
eos | ? | 6.00 | ||||||
binance coin | ? | 7.00 | ||||||
Total | 108252.75 | -0.23% | 1.54% | 8.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.11tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 196.82k EUR
Prices powered by coinmarketcap