Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108831.93 | 108831.93 | 2.16tn | 0.10% | 2.31% | 0.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2567.05 | 5134.09 | 309.89bn | 0.20% | 5.25% | 3.50% |
Bitcoin Cash | BCH | 5.00 | 501.69 | 2508.47 | 9.98bn | -0.21% | -0.98% | 1.49% |
Litecoin | LTC | 4.00 | 88.56 | 354.25 | 6.73bn | 0.25% | 5.25% | 4.27% |
Bitcoin SV | BSV | 8.00 | 24.62 | 196.98 | 489.68mn | 1.04% | -0.84% | -21.69% |
Tether USDt | USDT | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 158.32bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.26 | 6.77 | 133.23bn | 0.49% | 3.24% | 2.83% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.59 | 5.90 | 20.88bn | 0.48% | 6.76% | 3.41% |
eos | ? | 6.00 | ||||||
binance coin | ? | 7.00 | ||||||
Total | 117047.39 | 0.10% | 2.37% | 0.98% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.34tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 231.31k USD
Prices powered by coinmarketcap