Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 109231.16 | 109231.16 | 2.17tn | -0.21% | 0.46% | 1.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2579.57 | 5159.13 | 311.40bn | -0.34% | 0.50% | 5.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 5.00 | 488.45 | 2442.27 | 9.72bn | -1.21% | -2.95% | -1.36% |
Litecoin | LTC | 4.00 | 88.43 | 353.71 | 6.72bn | -0.11% | 0.69% | 3.84% |
Bitcoin SV | BSV | 8.00 | 24.10 | 192.79 | 479.28mn | -0.84% | -1.87% | -21.09% |
Tether USDt | USDT | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 158.48bn | -0.04% | -0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.25 | 6.74 | 132.71bn | -0.42% | 0.19% | 6.76% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.59 | 5.93 | 20.99bn | -0.98% | 1.15% | 6.14% |
eos | ? | 6.00 | ||||||
binance coin | ? | 7.00 | ||||||
Total | 117400.75 | -0.24% | 0.38% | 1.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.35tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 231.45k USD
Prices powered by coinmarketcap