Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117968.69 | 117968.69 | 2.35tn | 0.21% | 0.21% | 8.94% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2962.46 | 5924.92 | 357.61bn | 0.18% | -1.12% | 17.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 4.00 | 517.89 | 2071.54 | 10.30bn | 0.13% | -0.60% | 6.81% |
Litecoin | LTC | 5.00 | 93.31 | 466.56 | 7.10bn | -0.05% | -1.71% | 7.28% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.79 | 8.37 | 164.95bn | -0.14% | 8.45% | 25.09% |
Tether USDt | USDT | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 159.15bn | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.72 | 7.19 | 25.46bn | -0.15% | 4.32% | 23.63% |
Stellar | XLM | 9.00 | 0.38 | 3.42 | 11.82bn | -1.88% | 25.08% | 59.51% |
eos | ? | 6.00 | ||||||
binance coin | ? | 7.00 | ||||||
Total | 126458.70 | 0.21% | 0.13% | 9.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.66tn, your share: 3.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 228.24k USD
Prices powered by coinmarketcap