Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107377.18 | 107377.18 | 2.14tn | -0.26% | -0.23% | 3.47% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2497.41 | 4994.81 | 301.48bn | -0.61% | 2.52% | 6.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 5.00 | 513.41 | 2567.06 | 10.21bn | -0.43% | 3.78% | 12.96% |
Litecoin | LTC | 6.00 | 86.87 | 521.22 | 6.60bn | 0.19% | 0.12% | 4.13% |
Bitcoin SV | BSV | 9.00 | 26.17 | 235.55 | 520.47mn | -0.83% | -15.47% | -13.81% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.27 | 6.82 | 134.06bn | -0.90% | 3.69% | 9.20% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 157.75bn | 0.02% | 0.02% | -0.02% |
Stellar | XLM | 10.00 | 0.24 | 2.40 | 7.50bn | -0.04% | 1.71% | 0.74% |
eos | ? | 7.00 | ||||||
binance coin | ? | 8.00 | ||||||
Total | 115709.05 | -0.28% | -0.05% | 3.78% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 231.49k USD
Prices powered by coinmarketcap