Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 148826.62 | 148826.62 | 2.96tn | -0.06% | 0.66% | 2.17% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3520.60 | 7041.21 | 425.00bn | 0.07% | 0.94% | 7.07% |
Solana | SOL | 7.00 | 207.07 | 1449.50 | 110.73bn | 0.00% | 0.06% | 9.46% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 4.81 | 38.46 | 7.66bn | 0.00% | -0.24% | 7.05% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.07 | 18.43 | 181.47bn | 0.17% | 1.28% | 7.14% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 1.36 | 6.80 | 215.38bn | 0.02% | -0.01% | 0.02% |
Cardano | ADA | 3.00 | 0.82 | 2.45 | 28.88bn | 0.08% | 2.58% | 8.09% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.23 | 2.11 | 35.10bn | 0.06% | 2.19% | 7.52% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 157385.56 | -0.05% | 0.67% | 2.46% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.56tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 309.27k CAD
Prices powered by coinmarketcap