Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 120099.80 | 120099.80 | 2.39tn | 0.14% | 0.67% | 11.07% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3003.55 | 6007.10 | 362.57bn | 0.20% | 0.18% | 18.14% |
Solana | SOL | 7.00 | 163.21 | 1142.44 | 87.50bn | -0.43% | 0.11% | 9.68% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.95 | 31.59 | 6.31bn | -0.23% | -2.24% | 17.17% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.91 | 17.47 | 172.18bn | -0.58% | 1.83% | 27.91% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 159.53bn | -0.01% | -0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 3.00 | 0.73 | 2.19 | 25.88bn | -0.07% | -2.17% | 26.37% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.20 | 1.78 | 29.61bn | -0.61% | -2.18% | 17.71% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 127307.37 | 0.13% | 0.65% | 11.40% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.72tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.77, projected total @ DotCom MCap: 225.86k USD
Prices powered by coinmarketcap