Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105961.12 | 105961.12 | 94.70% | 2.11tn | 0.22% | -1.09% | -0.60% | 1.00% | 9.74% | 26.84% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2420.88 | 4841.76 | 4.33% | 292.24bn | 0.33% | -2.59% | -1.46% | -3.27% | 31.89% | 32.68% |
Solana | SOL | 7.00 | 148.47 | 1039.28 | 0.93% | 79.37bn | 0.46% | -3.19% | 1.66% | -5.11% | -0.29% | 23.49% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.29 | 26.33 | 0.02% | 5.24bn | -0.03% | -2.63% | -4.41% | -18.21% | -20.32% | -19.19% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.18 | 13.05 | 0.01% | 128.37bn | -0.24% | -2.39% | -0.41% | 0.83% | -1.82% | 5.95% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 157.88bn | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
Cardano | ADA | 3.00 | 0.55 | 1.64 | 0.00% | 19.31bn | 0.18% | -3.74% | -6.96% | -19.45% | -21.89% | -16.51% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.43 | 0.00% | 23.77bn | -0.08% | -3.48% | -4.65% | -16.70% | -12.58% | -4.40% |
usd coin | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 111889.60 | 100.00% | 0.23% | -1.18% | -0.62% | 0.75% | 10.60% | 27.04% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.24tn, your share: 3.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 228.09k USD
Prices powered by coinmarketcap