Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 87114.19 | 87114.19 | 94.30% | 1.73tn | -0.09% | 1.81% | 8.76% | 8.21% | 14.59% | 37.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2190.04 | 4380.08 | 4.74% | 264.37bn | -0.09% | 1.22% | 17.49% | 6.60% | 19.18% | 79.43% |
Solana | SOL | 7.00 | 120.59 | 844.14 | 0.91% | 64.64bn | 0.33% | -0.55% | 9.83% | 1.20% | -6.33% | 22.23% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 2.90 | 23.18 | 0.03% | 4.63bn | -0.37% | 1.57% | 16.11% | -6.52% | -22.34% | 4.90% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.02 | 12.11 | 0.01% | 119.39bn | -0.46% | 7.95% | 22.78% | 20.21% | 8.15% | 25.69% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 0.74 | 3.71 | 0.00% | 117.91bn | -0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.05% |
Cardano | ADA | 3.00 | 0.53 | 1.58 | 0.00% | 18.59bn | -0.29% | 5.13% | 23.50% | 1.65% | -12.58% | 7.33% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.15 | 1.34 | 0.00% | 22.33bn | -0.60% | 3.65% | 22.71% | 4.13% | -12.31% | 19.62% |
usd coin | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 92380.32 | 100.00% | -0.09% | 1.76% | 9.18% | 8.07% | 14.60% | 39.40% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.70tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 167.50k GBP
Prices powered by coinmarketcap