Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 693828.06 | 693828.06 | 13.80tn | -0.13% | 0.46% | 2.26% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 16408.69 | 32817.38 | 1.98tn | -0.24% | 0.38% | 6.69% |
Solana | SOL | 7.00 | 967.51 | 6772.60 | 517.36bn | 0.20% | -0.20% | 9.31% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 22.45 | 179.57 | 35.77bn | -0.05% | -0.45% | 6.07% |
XRP | XRP | 6.00 | 14.33 | 85.98 | 846.47bn | -0.13% | 0.81% | 7.75% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 6.33 | 31.67 | 1.00tn | -0.00% | -0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 3.00 | 3.81 | 11.42 | 134.68bn | -0.13% | 2.32% | 7.88% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.09 | 9.83 | 163.72bn | 0.10% | 1.69% | 6.94% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 733736.51 | -0.13% | 0.45% | 2.52% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 21.28tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 1.44mn DKK
Prices powered by coinmarketcap