Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1191269.62 | 1191269.62 | 23.70tn | 0.08% | 1.78% | 8.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 29981.64 | 59963.28 | 3.62tn | 0.11% | 0.75% | 17.70% |
Solana | SOL | 7.00 | 1654.49 | 11581.46 | 886.86bn | 0.27% | -0.06% | 10.15% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 39.66 | 317.26 | 63.31bn | -0.16% | 1.68% | 15.95% |
XRP | XRP | 6.00 | 27.83 | 166.96 | 1.65tn | 0.32% | 8.63% | 23.61% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 10.13 | 50.64 | 1.61tn | -0.02% | 0.02% | -0.02% |
Cardano | ADA | 3.00 | 7.21 | 21.64 | 255.27bn | 0.07% | 5.85% | 23.88% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.04 | 18.33 | 305.61bn | -0.28% | 4.25% | 23.01% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 1263389.18 | 0.08% | 1.71% | 9.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 36.91tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 2.29mn NOK
Prices powered by coinmarketcap