Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 100699.09 | 100699.09 | 2.00tn | 0.27% | 1.42% | 8.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2537.51 | 5075.02 | 306.32bn | 0.61% | 0.53% | 18.01% |
Solana | SOL | 7.00 | 140.10 | 980.67 | 75.10bn | 0.81% | -0.41% | 10.58% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.40 | 27.19 | 5.42bn | 2.35% | 2.12% | 18.33% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.40 | 14.40 | 141.87bn | 3.91% | 9.98% | 26.45% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 0.86 | 4.28 | 136.20bn | -0.01% | 0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 3.00 | 0.62 | 1.86 | 21.98bn | 3.34% | 6.40% | 26.87% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.56 | 26.01bn | 1.98% | 3.64% | 24.23% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 106804.06 | 0.29% | 1.36% | 9.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 3.13tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 192.98k RUB
Prices powered by coinmarketcap