Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3490472.06 | 3490472.06 | 69.41tn | -0.11% | -0.79% | 1.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 81162.44 | 162324.88 | 9.80tn | -0.14% | 0.25% | 3.84% |
Solana | SOL | 7.00 | 5057.54 | 35402.76 | 2.70tn | -0.67% | 1.02% | 7.17% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 111.10 | 888.82 | 176.95bn | -0.32% | -3.67% | 0.49% |
XRP | XRP | 6.00 | 73.89 | 443.32 | 4.36tn | -0.11% | 2.68% | 5.76% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 32.54 | 162.69 | 5.13tn | 0.01% | 0.01% | -0.08% |
Cardano | ADA | 3.00 | 18.76 | 56.28 | 663.70bn | -0.82% | -0.94% | -1.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 5.40 | 48.57 | 808.95bn | -0.42% | -1.93% | 1.10% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 3689799.39 | -0.11% | -0.73% | 1.90% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 107.19tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 7.39mn THB
Prices powered by coinmarketcap