Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4714204.70 | 4714204.70 | 93.77tn | -0.25% | 1.55% | 8.43% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 118207.48 | 236414.97 | 14.27tn | -0.51% | 0.48% | 16.87% |
Solana | SOL | 7.00 | 6514.51 | 45601.57 | 3.49tn | -0.32% | -0.38% | 9.33% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 155.37 | 1242.99 | 248.03bn | -1.34% | 0.97% | 14.50% |
XRP | XRP | 6.00 | 108.59 | 651.51 | 6.42tn | -1.20% | 7.12% | 21.62% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 40.19 | 200.93 | 6.39tn | -0.00% | 0.02% | 0.00% |
Cardano | ADA | 3.00 | 28.15 | 84.46 | 996.29bn | -1.40% | 4.31% | 21.88% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 7.96 | 71.68 | 1.20tn | -1.36% | 2.99% | 21.16% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 4998472.82 | -0.26% | 1.48% | 8.84% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 145.80tn, your share: 3.43E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 9.09mn TRY
Prices powered by coinmarketcap