Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2147010.69 | 2147010.69 | 42.71tn | -0.02% | 0.98% | 11.69% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 53812.89 | 107625.78 | 6.50tn | -0.12% | 0.48% | 19.27% |
Solana | SOL | 7.00 | 2933.61 | 20535.30 | 1.57tn | 0.08% | 0.64% | 9.97% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 71.21 | 569.72 | 113.75bn | -0.25% | -1.53% | 18.88% |
XRP | XRP | 6.00 | 52.81 | 316.84 | 3.12tn | -0.12% | 3.16% | 29.21% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 17.87 | 89.35 | 2.85tn | 0.01% | -0.04% | -0.05% |
Cardano | ADA | 3.00 | 13.19 | 39.58 | 466.97bn | -0.04% | -0.98% | 28.15% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 3.57 | 32.09 | 535.19bn | -0.01% | -1.13% | 19.78% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 2276219.35 | -0.02% | 0.95% | 12.04% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 66.62tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.77, projected total @ DotCom MCap: 4.03mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap