Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 695274.62 | 695274.62 | 91.20% | 13.77tn | -0.12% | 1.62% | -6.85% | -6.86% | 7.56% | 41.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 23310.34 | 46620.67 | 6.12% | 2.81tn | 0.52% | -0.22% | -13.41% | -18.02% | 3.64% | 21.67% |
BNB | BNB | 4.00 | 5059.48 | 20237.93 | 2.65% | 728.60bn | 0.26% | 1.75% | -5.85% | -3.03% | 11.45% | 16.60% |
XRP | XRP | 6.00 | 18.58 | 111.48 | 0.01% | 1.07tn | 0.24% | 3.31% | 3.76% | 4.50% | 218.32% | 368.73% |
Cardano | ADA | 8.00 | 7.00 | 56.00 | 0.01% | 246.12bn | 0.43% | 2.43% | -12.84% | -10.41% | 59.74% | 169.27% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 3.24 | 32.39 | 0.00% | 6.20bn | -0.16% | 2.43% | -14.94% | -25.77% | 22.95% | 18.56% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.52 | 22.65 | 0.00% | 371.55bn | 0.03% | 5.23% | -12.14% | -13.53% | -7.29% | 189.88% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.33 | 21.99 | 0.00% | 1.01tn | 0.00% | 0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | -0.03% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 762377.74 | 100.00% | -0.08% | 1.51% | -7.22% | -7.44% | 7.46% | 39.46% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.84tn, your share: 3.20E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 1.55mn CNY
Prices powered by coinmarketcap