Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 784337.69 | 784337.69 | 15.60tn | -0.10% | 0.50% | 2.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18539.30 | 37078.59 | 2.24tn | -0.08% | 0.59% | 7.78% |
BNB | BNB | 4.00 | 4745.15 | 18980.59 | 668.52bn | -0.11% | 0.43% | 3.36% |
XRP | XRP | 6.00 | 16.19 | 97.13 | 956.25bn | 0.13% | 0.73% | 8.31% |
Cardano | ADA | 8.00 | 4.30 | 34.40 | 152.13bn | 0.21% | 2.28% | 8.84% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 1.13tn | 0.00% | -0.04% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.23 | 11.06 | 184.20bn | -0.29% | 1.82% | 7.77% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 840560.95 | -0.10% | 0.50% | 2.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 24.05tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 1.65mn CNY
Prices powered by coinmarketcap