Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108119.65 | 108119.65 | 2.15tn | -0.01% | 0.16% | 0.71% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2516.11 | 5032.22 | 303.74bn | 0.36% | 0.74% | 3.27% |
BNB | BNB | 4.00 | 655.78 | 2623.11 | 92.39bn | 0.11% | 0.43% | 1.14% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.22 | 13.31 | 130.99bn | 0.29% | -0.04% | 1.40% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.58 | 4.60 | 20.35bn | 0.02% | 0.63% | 1.66% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.63bn | -0.01% | -0.02% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.48 | 24.64bn | 0.02% | 0.92% | 0.03% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 115797.36 | 0.01% | 0.19% | 0.83% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 231.29k USD
Prices powered by coinmarketcap