Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92829.59 | 92829.59 | 1.85tn | 0.01% | 0.41% | 1.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2238.43 | 4476.86 | 270.22bn | -0.19% | 2.85% | 7.04% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 2.97 | 26.72 | 4.74bn | 0.07% | 4.40% | 4.94% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.00 | 13.97 | 117.86bn | 0.55% | 2.67% | 6.31% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.56 | 135.42bn | -0.01% | 0.00% | -0.02% |
Cardano | ADA | 5.00 | 0.51 | 2.55 | 18.04bn | 0.39% | 3.36% | 6.71% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.15 | 1.17 | 22.00bn | -0.19% | 1.78% | 6.15% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
binance usd | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 97353.41 | 0.00% | 0.53% | 1.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.86tn, your share: 3.40E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 191.65k EUR
Prices powered by coinmarketcap