Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105650.21 | 105650.21 | 2.10tn | 0.17% | -1.48% | -0.61% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2405.53 | 4811.05 | 290.39bn | 0.36% | -3.49% | -1.83% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 3.27 | 29.47 | 5.22bn | 0.27% | -3.80% | -4.80% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.18 | 15.23 | 128.38bn | 0.13% | -2.99% | -0.74% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 157.75bn | 0.01% | 0.01% | -0.03% |
Cardano | ADA | 5.00 | 0.54 | 2.71 | 19.20bn | 0.53% | -5.29% | -7.67% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.26 | 23.67bn | 0.45% | -4.44% | -4.69% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
binance usd | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 110512.95 | 0.18% | -1.57% | -0.66% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.23tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.05, projected total @ DotCom MCap: 226.02k USD
Prices powered by coinmarketcap