Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 24043.90 | 24043.90 | 459.78bn | 0.13% | -0.02% | 0.74% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1884.50 | 3769.01 | 229.88bn | 0.20% | -0.89% | 5.82% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 8.75 | 78.75 | 9.69bn | 0.44% | -0.08% | -4.43% |
Binance USD | BUSD | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 17.95bn | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
USD Coin | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 53.47bn | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 67.58bn | 0.00% | -0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 5.00 | 0.56 | 2.78 | 18.76bn | 0.44% | 0.72% | 4.00% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.37 | 2.61 | 18.32bn | 0.37% | 0.64% | -1.27% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.08 | 0.65 | 10.83bn | 0.72% | 7.21% | 11.61% |
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 27916.70 | 0.14% | -0.14% | 1.41% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.13tn, your share: 2.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 162.44k USD
Prices powered by coinmarketcap