Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 78289.86 | 78289.86 | 1.56tn | 0.49% | 0.43% | 0.37% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1887.38 | 3774.77 | 227.85bn | 0.56% | 0.60% | -0.16% |
BNB | BNB | 4.00 | 481.17 | 1924.68 | 67.79bn | 0.29% | 0.27% | -1.05% |
Solana | SOL | 5.00 | 109.00 | 545.01 | 57.55bn | 0.76% | 0.82% | 0.98% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.21 | 19.88 | 5.45bn | 0.30% | 1.37% | -0.50% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.61 | 11.24 | 94.64bn | 0.44% | -0.08% | 1.63% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.74 | 4.46 | 45.59bn | -0.02% | -0.01% | 0.03% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.44 | 4.45 | 15.73bn | 0.86% | -0.06% | -5.83% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.74 | 2.23 | 116.02bn | 0.02% | 0.01% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.13 | 1.01 | 18.88bn | 0.72% | -0.56% | -2.62% |
Total | 84577.60 | 0.49% | 0.44% | 0.32% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.41tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 172.16k GBP
Prices powered by coinmarketcap