Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2022455.12 | 2022455.12 | 40.22tn | -0.07% | -0.76% | 2.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 47038.84 | 94077.68 | 5.68tn | -0.02% | 0.15% | 4.26% |
Solana | SOL | 7.00 | 2930.90 | 20516.32 | 1.57tn | -0.64% | 1.14% | 7.52% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 64.37 | 515.00 | 102.53bn | -0.33% | -4.00% | 0.96% |
XRP | XRP | 6.00 | 42.82 | 256.95 | 2.53tn | -0.27% | 2.58% | 6.23% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 18.85 | 94.26 | 2.97tn | 0.01% | 0.01% | -0.08% |
Cardano | ADA | 3.00 | 10.87 | 32.62 | 384.63bn | -0.57% | -0.60% | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 3.13 | 28.13 | 468.56bn | -0.34% | -2.07% | 1.55% |
usd coin | ? | 10.00 | ||||||
binance coin | ? | 4.00 | ||||||
Total | 2137976.08 | -0.07% | -0.70% | 2.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 62.11tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 4.28mn MXN
Prices powered by coinmarketcap