Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | PfPct | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2048232.45 | 2048232.45 | 94.53% | 40.73tn | 0.24% | 2.56% | 1.52% | 3.68% | 13.91% | 31.37% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 48624.50 | 97248.99 | 4.49% | 5.87tn | 0.86% | 6.31% | 5.00% | -0.54% | 40.65% | 43.90% |
Solana | SOL | 7.00 | 2916.52 | 20415.63 | 0.94% | 1.56tn | 1.09% | 4.64% | 7.41% | -2.15% | 6.44% | 34.10% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 67.66 | 541.30 | 0.02% | 107.81bn | 1.64% | 8.30% | 7.87% | -13.11% | -10.17% | -10.31% |
XRP | XRP | 6.00 | 42.50 | 254.97 | 0.01% | 2.51tn | 0.60% | 3.55% | 3.50% | 2.90% | 2.62% | 9.79% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 18.75 | 93.76 | 0.00% | 2.97tn | -0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
Cardano | ADA | 3.00 | 11.20 | 33.59 | 0.00% | 396.14bn | 1.38% | 7.75% | 4.81% | -13.98% | -14.93% | -8.51% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 3.26 | 29.30 | 0.00% | 488.06bn | 2.33% | 8.23% | 5.57% | -11.31% | -1.27% | 6.00% |
usd coin | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 2166850.00 | 100.00% | 0.28% | 2.75% | 1.74% | 3.44% | 15.03% | 31.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 62.93tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 4.26mn MXN
Prices powered by coinmarketcap