Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1104151.48 | 1104151.48 | 21.96tn | 0.03% | 0.44% | 2.22% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 26114.45 | 52228.89 | 3.15tn | 0.09% | 0.36% | 6.76% |
Solana | SOL | 5.00 | 1538.15 | 7690.75 | 822.50bn | 0.13% | -0.39% | 9.28% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 35.73 | 285.81 | 56.94bn | 0.08% | -0.65% | 6.09% |
XRP | XRP | 7.00 | 22.79 | 159.55 | 1.35tn | 0.04% | 0.67% | 7.80% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 10.08 | 40.33 | 1.60tn | 0.00% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 6.00 | 6.05 | 36.32 | 214.20bn | 0.05% | 2.04% | 7.91% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.74 | 17.38 | 260.62bn | 0.53% | 1.54% | 7.03% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 1164610.52 | 0.03% | 0.43% | 2.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 33.86tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 2.29mn NOK
Prices powered by coinmarketcap