Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 767760.69 | 767760.69 | 15.27tn | 0.01% | -0.87% | 1.42% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17855.24 | 35710.48 | 2.16tn | 0.13% | -0.34% | 3.24% |
Solana | SOL | 5.00 | 1112.37 | 5561.84 | 594.53bn | -0.32% | 1.42% | 7.11% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 24.41 | 195.29 | 38.88bn | 0.01% | -4.53% | 0.18% |
XRP | XRP | 7.00 | 16.22 | 113.57 | 957.35bn | -0.40% | 2.17% | 5.03% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.17 | 28.67 | 1.13tn | -0.02% | 0.02% | -0.05% |
Cardano | ADA | 6.00 | 4.12 | 24.70 | 145.66bn | -0.43% | -0.97% | -1.58% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.19 | 11.85 | 177.64bn | -0.15% | -2.38% | 0.38% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 809407.10 | 0.01% | -0.83% | 1.54% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.58tn, your share: 3.43E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 1.62mn CNY
Prices powered by coinmarketcap